CENTRUM GRACZA
GRACZE
Ranking i publiczne profile PlayerProgression w jednym miejscu.
2453 profili54 aktywnych 24 h
Passa to kolejne dni z minimum 30 minutami gry, łącznie na obu serwerach. Dzień liczymy według czasu polskiego. Czerwony płomień oznacza zaliczony dzisiejszy dzień. Masz czas do północy na przedłużenie passy. Przy równej passie decyduje rekord.
| Miejsce | Gracz | Passa |
|---|---|---|
| #1 | 20Rekord: 20 dni | |
| #2 | 12Rekord: 12 dni | |
| #3 | 8Rekord: 19 dni | |
| #4 | 8Rekord: 8 dni | |
| #5 | 5Rekord: 14 dni | |
| #6 | 4Rekord: 4 dni | |
| #7 | 3Rekord: 6 dni | |
| #8 | 3Rekord: 4 dni | |
| #9 | 3Rekord: 3 dni | |
| #10 | 2Rekord: 19 dni | |
| #11 | 2Rekord: 17 dni | |
| #12 | 2Rekord: 12 dni | |
| #13 | 2Rekord: 6 dni | |
| #14 | 2Rekord: 2 dni | |
| #15 | 2Rekord: 2 dni | |
| #16 | 2Rekord: 2 dni | |
| #17 | 1Rekord: 16 dni | |
| #18 | 1Rekord: 9 dni | |
| #19 | 1Rekord: 7 dni | |
| #20 | 1Rekord: 6 dni | |
| #21 | 1Rekord: 5 dni | |
| #22 | 1Rekord: 5 dni | |
| #23 | 1Rekord: 3 dni | |
| #24 | 1Rekord: 3 dni | |
| #25 | 1Rekord: 2 dni | |
| #26 | 1Rekord: 1 dni | |
| #27 | 1Rekord: 1 dni | |
| #28 | 1Rekord: 1 dni | |
| #29 | 1Rekord: 1 dni | |
| #30 | 1Rekord: 1 dni | |
| #31 | 1Rekord: 1 dni | |
| #32 | 0Rekord: 37 dni | |
| #33 | 0Rekord: 36 dni | |
| #34 | 0Rekord: 33 dni | |
| #35 | 0Rekord: 22 dni | |
| #36 | 0Rekord: 17 dni | |
| #37 | 0Rekord: 17 dni | |
| #38 | 0Rekord: 14 dni | |
| #39 | 0Rekord: 14 dni | |
| #40 | 0Rekord: 11 dni | |
| #41 | 0Rekord: 11 dni | |
| #42 | 0Rekord: 11 dni | |
| #43 | 0Rekord: 11 dni | |
| #44 | 0Rekord: 10 dni | |
| #45 | 0Rekord: 10 dni | |
| #46 | 0Rekord: 10 dni | |
| #47 | 0Rekord: 10 dni | |
| #48 | 0Rekord: 9 dni | |
| #49 | 0Rekord: 9 dni | |
| #50 | 0Rekord: 8 dni | |
| #51 | 0Rekord: 8 dni | |
| #52 | 0Rekord: 8 dni | |
| #53 | 0Rekord: 8 dni | |
| #54 | 0Rekord: 8 dni | |
| #55 | 0Rekord: 8 dni | |
| #56 | 0Rekord: 8 dni | |
| #57 | 0Rekord: 8 dni | |
| #58 | 0Rekord: 8 dni | |
| #59 | 0Rekord: 8 dni | |
| #60 | 0Rekord: 7 dni | |
| #61 | 0Rekord: 7 dni | |
| #62 | 0Rekord: 7 dni | |
| #63 | 0Rekord: 6 dni | |
| #64 | 0Rekord: 6 dni | |
| #65 | 0Rekord: 6 dni | |
| #66 | 0Rekord: 6 dni | |
| #67 | 0Rekord: 6 dni | |
| #68 | 0Rekord: 6 dni | |
| #69 | 0Rekord: 6 dni | |
| #70 | 0Rekord: 6 dni | |
| #71 | 0Rekord: 6 dni | |
| #72 | 0Rekord: 6 dni | |
| #73 | 0Rekord: 6 dni | |
| #74 | 0Rekord: 6 dni | |
| #75 | 0Rekord: 6 dni | |
| #76 | 0Rekord: 5 dni | |
| #77 | 0Rekord: 5 dni | |
| #78 | 0Rekord: 5 dni | |
| #79 | 0Rekord: 5 dni | |
| #80 | 0Rekord: 5 dni | |
| #81 | 0Rekord: 5 dni | |
| #82 | 0Rekord: 5 dni | |
| #83 | 0Rekord: 5 dni | |
| #84 | 0Rekord: 5 dni | |
| #85 | 0Rekord: 5 dni | |
| #86 | 0Rekord: 5 dni | |
| #87 | 0Rekord: 5 dni | |
| #88 | 0Rekord: 5 dni | |
| #89 | 0Rekord: 5 dni | |
| #90 | 0Rekord: 5 dni | |
| #91 | 0Rekord: 5 dni | |
| #92 | 0Rekord: 5 dni | |
| #93 | 0Rekord: 5 dni | |
| #94 | 0Rekord: 5 dni | |
| #95 | 0Rekord: 5 dni | |
| #96 | 0Rekord: 4 dni | |
| #97 | 0Rekord: 4 dni | |
| #98 | 0Rekord: 4 dni | |
| #99 | 0Rekord: 4 dni | |
| #100 | 0Rekord: 4 dni |
ONYKS
Discord